Komanda

Maršk. Nr. Pavardė, vardas Pozicija Gimimo metai Ūgis/Svoris 2011 m. NLRL taškai arba naudingumas
0 Lukšys, Justinas Vartininkas 1991 174/72 0,33
2 Vasilavičius, Gintaras Petras Gynėjas 1964 176/80 4
5 Lukoševičius, Robertas Puolėjas 1977 183/83 11
7 Šuliokas, Gintautas        Gynėjas 1964 182/83 12
11 Kupčiūnas, Irmantas      Puolėjas 1980 172/75 2
12 Sabeckis, Virginijus Gynėjas 1963   2
18 Vagulis, Audrius Gynėjas 1982 185/95 -
15 Brazionis, Gediminas Gynėjas 1965 182/90 2
22 Kondrackas, Tadas Gynėjas 1966 181/72 -
23 Šeputis, Giedrius Puolėjas 1974 178/90 9
27 Nazarovas, Genadijus Puolėjas 1975 178/90 7
33 Merkelevičius, Kęstutis Puolėjas     -
51 Seilius, Aurimas Puolėjas     4
65 Žiūkas, Dovydas Puolėjas 1995 173/63 28
69 Milašauskas, Grantas Puolėjas 1990 188/76 -
71 Neimavičius, Tomas Gynėjas 1995 180/65 9
78 Laukys, Gintautas Puolėjas 1978 182/88 1
81 Fankinas, Donatas Puolėjas 1981   3
92 Sokolovas, Jevgenijus Puolėjas 1978 184/100 -

 

ARTIMIAUSIOS RUNGTYNĖS

Rėmėjai

Kontaktai


Velniai
info@velniai.lt